Eine Übersicht der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen. Analysieren Sie über 30 Merkmale wie unterstützte Coins, Sicherheitskennzahlen und Gebührentransparenz, um die passende Börse für sich zu finden.
| Börse | Gebühren | Geeignet | Einzahlung | Regulierung | App | Support | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Niedrig (~0,10 %) | Fortgeschritten | Bank/Karte/Krypto | EU | Ja | EN | Jetzt starten |
| Kraken | Niedrig (~0,25 %) | Alle Level | Bank/Krypto | EU | Ja | EN | Jetzt starten |
| Bitvavo | Niedrig (~0,15–0,25 %) | Alle Level | Bank/Karte/Krypto | EU | Ja | EN | Jetzt starten |
| BISON | Mittel (~1 % Spread) | Anfänger | Bank/Karte | BaFin | Ja | DE | Jetzt starten |
| Bitpanda | Mittel (~1,49 %) | Anfänger | Bank/Karte/Krypto | EU | Ja | DE/EN | Jetzt starten |
| eToro | Hoch (~1 % Spread) | Anfänger | Bank/Karte/Krypto | EU | Ja | DE/EN | Jetzt starten |
| BSDEX | Niedrig (~0,10 %) | Alle Level | Bank | BaFin | Ja | DE | Jetzt starten |
| Coinbase | Hoch (~1,49 %) | Anfänger | Bank/Karte | EU | Ja | DE/EN | Jetzt starten |
| Crypto.com | Mittel (~0,40–1 %) | Alle Level | Bank/Karte/Krypto | EU | Ja | DE/EN | Jetzt starten |
| Trade Republic | Mittel (~1 % Spread) | Alle Level | Bank/Karte | BaFin | Ja | DE | Jetzt starten |
| Scalable Capital | Mittel (~1 % Spread) | Alle Level | Bank/Karte | BaFin | Ja | DE | Jetzt starten |
| Finanzen.net Zero | Mittel (~1 % Spread) | Alle Level | Bank/Karte | BaFin | Ja | DE | Jetzt starten |
| Bitcoin.de | Mittel (~1 %) | Alle Level | Bank/Krypto | BaFin | Nein | DE | Jetzt starten |
| OKX | Niedrig (~0,10 %) | Fortgeschritten | Bank/Karte/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| KuCoin | Niedrig (~0,10–0,25 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| Bitstamp | Niedrig (~0,25 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| Bybit | Niedrig–Mittel (~0,10–0,20 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| Bitget | Niedrig (~0,10 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| MEXC | Niedrig (~0,10–0,20 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
| Gate.io | Niedrig (~0,10–0,25 %) | Fortgeschritten | Bank/Krypto | International | Ja | EN | Jetzt starten |
Sehr benutzerfreundliche Plattform mit klarem Fokus auf europäische Nutzer. Unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden wie Banküberweisung und Karte. Die einfache Bedienung und Funktionen wie Sparpläne machen den Einstieg in Kryptowährungen besonders leicht.
Eine der weltweit bekanntesten Plattformen mit sehr intuitiver Oberfläche. Besonders geeignet für Einsteiger, die erstmals Kryptowährungen kaufen möchten. Die Gebühren sind etwas höher, dafür ist die Bedienung sehr verständlich und strukturiert.
Deutsche Plattform mit Fokus auf Sicherheit und Regulierung (BaFin). Die App ist einfach aufgebaut und ermöglicht einen unkomplizierten Einstieg. Besonders geeignet für Nutzer, die Wert auf einen Anbieter aus Deutschland legen.
Sehr große Auswahl an Kryptowährungen und eine der niedrigsten Gebührenstrukturen am Markt. Bietet viele zusätzliche Funktionen wie Staking, Futures und erweiterte Trading-Tools. Besonders geeignet für Nutzer, die aktiv handeln oder mehrere Strategien nutzen möchten.
Hoher Fokus auf Sicherheit, Transparenz und Regulierung. Unterstützt SEPA-Einzahlungen und bietet sowohl eine einfache als auch eine professionelle Trading-Oberfläche. Geeignet für fortgeschrittene Nutzer, die eine seriöse und stabile Plattform suchen.
Kombiniert niedrige Gebühren mit einer übersichtlichen Oberfläche. Besonders interessant für europäische Nutzer, die regelmäßig handeln und dabei Kosten sparen möchten. Gute Balance zwischen Einfachheit und erweiterten Funktionen.
Bietet eine etablierte und regulierte Plattform, die sowohl Kryptowährungen als auch Aktien abdeckt. Besonders geeignet für Nutzer, die ihre Investments diversifizieren möchten. Die Copy-Trading-Funktion unterstützt Einsteiger, ohne auf Sicherheit oder Regulierung verzichten zu müssen.
Website besuchen
Deutscher Broker mit starkem Fokus auf langfristige Investments in Aktien und ETFs, ergänzt durch Krypto-Produkte. Reguliert durch die BaFin, bietet ein sicheres Umfeld für Anleger, die ihre Krypto-Investments in einem klassischen Depot integrieren möchten.
Sehr nutzerfreundliche App und transparente Gebührenstruktur machen Trade Republic zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Einsteiger. Bietet sowohl Krypto als auch Aktien, sodass Anleger alles innerhalb eines regulierten deutschen Brokers handeln können.